Preisliste, Artikelliste 1/2012 (Endpreise)
| Artikel - Leistung | Bestnr. | Preis |
| Voodoo | 1026 | 118.- EUR |
| Rumpf Voodoo | 1027 | 59.- EUR |
| Tragfläche Voodoo | 1028 | 52.- EUR |
| Leitwerk und Rumpfabschluss | 1029 | 15.- EUR |
| Pilatus B4 mini | 1055 | 123.- EUR |
| Rumpf Pilatus | 1060 | 64.- EUR |
| Höhenleitwerk B4 | 1070 | 7.- EUR |
| Tragfläche B4 | 1080 | 62.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| Ka 8 b - mini | 1100 | 123.- EUR |
| Tragfläche Ka 8 b einteilig | 1110 | 62.- EUR |
| Rumpf Ka 8 b | 1115 | 64.- EUR |
| Höhenleitwerk Ka 8 b | 1111 | 7.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| SB 9 mini | 1120 | 133.- EUR |
| Rumpf SB 9 | 1121 | 69.- EUR |
| Haube SB9, B4, Ka8 und Rhönkiebitz | 1122 | 5.- EUR |
| Tragfläche einteilig | 1125 | 68.- EUR |
| Höhenleitwerk SB 9 | 1128 | 7.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| Hobbit | 1200 | 154.- EUR |
| Rumpf Hobbit | 1210 | 69.- EUR |
| Haube | 1211 | 5.- EUR |
| Tragfläche Hobbit einteilig | 1220 | 88.- EUR |
| Leitwerk + Rumpfanschluß | 1230 | 19.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| Falke | 1300 | 154.- EUR |
| Rumpf Falke - Sperber | 1310 | 69.- EUR |
| Rumpfspitze lang oder kurz | 1311 | 7.- EUR |
| Tragfläche Falke einteilig | 1320 | 88.- EUR |
| Leitwerk Falke - Sperber | 1322 | 19.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| Sperber | 1330 | 154.- EUR |
| Tragfläche Sperber | 1331 | 88.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1083 | 12.- EUR |
| Cirro | 1150 | 159.- EUR |
| Rumpf Cirro | 1155 | 69.- EUR |
| Haube | 1156 | 5.- EUR |
| Tragfläche Cirro | 1160 | 98.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 1082 | 12.- EUR |
| Leitwerk Cirro | 1158 | 19.- EUR |
| Minus | 1350 | 150.- EUR |
| Winglets | 1352 | 5.- EUR |
| Tabu | 1360 | 150.- EUR |
| Aros | 1402 | 272.- EUR |
| Sirion | 1400 | 223.- EUR |
| Segler - Elektro-Rumpf Minus, Sirion, Aros - Heckantrieb | 1401 | 39.- EUR |
| Elektro - Rumpf Sirion, Aros - Zugantrieb | 1403 | 68.- EUR |
| Elektro-Rumpf Tabu - Tabu XL | 1354 | 15.- EUR |
| Puck | 1375 | 99.- EUR |
| Zippo | 1380 | 89.- EUR |
| Elektro-Rumpf Zippo, Puck | 1355 | 15.- EUR |
| Sigma | 1602 | 271.- EUR |
| Rumpf Sigma - Sky | 1610 | 79.- EUR |
| Haube | 1611 | 5.- EUR |
| Tragflächenpaar Sigma | 1621 | 158.- EUR |
| Spirit | 1780 | 179.- EUR |
| Rumpf Spirit - Prisma, V - oder T-Leitwerk | 1781 | 69.- EUR |
| Haube | 1782 | 5.- EUR |
| Tragflächenpaar Spirit | 1783 | 108.- EUR |
| Leitwerk Spirit - Prisma, V - oder T | 1784 | 19.- EUR |
| Prisma | 1800 | 179.- EUR |
| Tragflächenpaar Prisma | 1820 | 108.- EUR |
| Prisma 2 | 1850 | 209.- EUR |
| Tragflächenpaar Prisma 2 | 1855 | 138.- EUR |
| Silk | 1900 | 224.- EUR |
| Rumpf Silk - Silk 3 | 1910 | 69.- EUR |
| Haube | 1911 | 5.- EUR |
| Tragflächenpaar Silk | 1920 | 130.- EUR |
| Höhenleitwerk Silk | 1930 | 19.- EUR |
| Silk 3 | 1950 | 232.- EUR |
| Tragflächenpaar Silk 3 | 1960 | 145.- EUR |
| Leitwerk Silk 3 | 1965 | 27.- EUR |
| Tao | 2300 | 169.- EUR |
| Rumpf Tao - Ara, V - oder T-Leitwerk | 2310 | 69.- EUR |
| Haube | 2311 | 5.- EUR |
| Tragfläche Tao einteilig | 2320 | 110.- EUR |
| Aufpreis Flächenteilung | 2321 | 12.- EUR |
| Leitwerk Tao - Ara, V - oder T-Leitwerk | 2322 | 19.- EUR |
| Ara | 2200 | 165.- EUR |
| Tragflächenpaar Ara einteilig | 2220 | 98.- EUR |
| Aufpreis geteilte Tragfläche | 2321 | 12.- EUR |
| Sky | 2400 | 299.- EUR |
| Rumpf Sky - Sigma | 1610 | 79.- EUR |
| Haube | 1611 | 5.- EUR |
| Tragflächenpaar Sky | 2420 | 188.- EUR |
| Höhenleitwerk Sky - Sigma | 2430 | 23.- EUR |
| Solo | 5000 | 320.- EUR |
| Sphinx | 6000 | 320.- EUR |
| Sphinx - Solo ohne Flächenenden | 5001 | 294.- EUR |
| Rumpf Sphinx | 5010 | 88.- EUR |
| Rumpf Solo | 5012 | 88.- EUR |
| Haube | 5011 | 8.- EUR |
| Tragflächenpaar 4000mm | 5020 | 215.- EUR |
| Tragflächenpaar 3500mm | 5021 | 188.- EUR |
| Leitwerk Solo - Sphinx | 5030 | 28.- EUR |
| Milan (Balsa - Steg - Leitwerk) | 7000 | 264.- EUR |
| Milan (Styro - Furnier - Leitwerk) | 7001 | 290.- EUR |
| Rumpf Milan Segler | 6010 | 88.- EUR |
| Rumpf Milan Elektro | 7051 | 88.- EUR |
| Haube | 7052 | 8.- EUR |
| Tragflächenpaar Milan | 7020 | 170.- EUR |
| Leitwerksbausatz Balsa | 7030 | 7.- EUR |
| Leitwerk Styro - Furnier | 7031 | 28.- EUR |
| Milan 2 | 7050 | 311.- EUR |
| Rumpf Milan 2 | 7051 | 88.- EUR |
| Haube | 7052 | 8.- EUR |
| Tragflächenpaar Milan 2 | 7055 | 198.- EUR |
| Kranich | 9000 | 309.- EUR |
| Rumpf Kranich, Milan, Karo | 6010 | 88.- EUR |
| Haube | 7052 | 8.- EUR |
| Tragflächenpaar Kranich | 9020 | 195.- EUR |
| V-Leitwerk Kranich - Milan - Milan 2 | 7031 | 28.- EUR |
| Karo | 9010 | 332.- EUR |
| Tragflächenpaar Karo | 9015 | 225.- EUR |
| Leitwerk V, Karo, Milan, Kranich | 7031 | 28.- EUR |
| Ibis | 9070 | 365.- EUR |
| Rumpf Ibis T oder V-Ltw. | 9058 | 88.- EUR |
| Haube | 9056 | 8.- EUR |
| Seitenruder GfK | 9058 | 12.- EUR |
| Höhenleitwerk T Ibis | 9066 | 29.- EUR |
| Tragflächenpaar Ibis | 9062 | 247.- EUR |
| Sturzkorrektur | 104 | 5.- EUR |
| Umlenkhebel und Zubehör | 110 | 4,60 EUR |
| Rundstahl 6mm / pro cm | 130 | 0,15 EUR |
| Rundstahl 8mm / pro cm | 131 | 0,20 EUR |
| Rundstahl 10 mm / pro cm | 132 | 0,30 EUR |
| Hochkantstahl 1,2 x 10 / pro cm | 133 | 0,30 EUR |
| Nylonschraube M4 x 20 | 135 | 0,20 EUR |
| Nylonschraube M6 x 40 | 136 | 0,25 EUR |
| Aufpreis fertige Nasenleiste, wenn nicht im Preis enthalten | 3000 | 26,50 EUR |
| Aufpreis fertige Querruder und Tragflächenaussch. | 3001 | 19.- EUR |
| Aufpreis fertige Wölbklappen und Tragflächenaussch. | 3003 | 19.- EUR |
| Aufpreis fertige Endleisten-Drehbremsklappen | 3002 | 19.- EUR |
| Verpackung | 3010 | 6.- EUR |
| Porto Inland | 3011 | 8.- EUR |
| Porto Inland Sperrgut (über 1,2m Paketlänge) | 3012 | 25.- EUR |
| Nachnahmegebühr (nur im Inland möglich) | 3014 | 4.- EUR |
| Auslandsversand | 3015 | 28,70 EUR |
| Auslandsversand nur gegen Vorauskasse | ||
| Versand ausserhalb der EU | 3016 | 32.- EUR |
| Versand ausserhalb der EU - Sperrgut | 53.- EUR | |
| Katalog | 3020 | 3.- EUR |
| Katalog + Fachbuch CD-ROM incl. Porto | 3022 | 10.- EUR |
| Lieferzeit 2 bis 6 Wochen | ||
| Beratung per Telefon oder E-Mail oder Fax | ||
| Bestellung per Telefon oder E-Mail oder Post | ||
| SMG, Segelflugmodelle Gerten | ||
| Edinger Berg 5, 54310 Ralingen | ||
| Tel. 06585-531 | ||
| Konto: 416666-507 Postgiro Köln Blz. 37010050 | ||
| IBAN: DE12 3701 0050 0416 6665 07 | ||
| BIC: PBNKDEFF | ||
| E-Mail info@smg-gerten.de | ||
| www.smg-gerten.de |
Nasenleisten und Querruder sind
vorgefräst und werden auf Wunsch komplett fertiggestellt.
(Nasenleisten angeklebt und endprofiliert bzw. als GfK-Nasen
unter der Beplankung; Querruder und Wölbklappen, bzw.
Drehbremsklappen und die entsprechenden Tragflächenausschnitte
fertig verkastet.)
Fertige Nasenleisten serienmässig bei Ka 8b, Cirro, Voodoo, Tabu, Aros, Sirion, Minus, Pilatus B4, Falke, Sperber, Hobbit, Tao, Prisma2, Ibis, Sky, Milan 2, Karo, SB 9 und Zippo.
Lieferbedingungen:
Die Preise sind freibleibend, geliefert wird per Nachnahme, gegen Barzahlung oder Vorauskasse. Per Rechnung nur gegen Absprache. Der Versand erfolgt als versichertes Paket auf Rechnung des Empfängers. Beim Empfang vom Lieferanten muss der Zustand der Sendung vor der Empfangsquittung kontrolliert werden.Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Reklamationen werden innerhalb von 14 Tagen entgegengenommen. Nachweislich fehlerhaft gefertigte Ware wird zurückgenommen oder instandgesetzt. Rücksendungen müssen portofrei erfolgen. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen. Für Unfallfolgen aus den Lieferungen kann keine Haftung übernommen werden. Erfüllungsort ist Trier.