SMG Segelflugmodelle Gerten
Modelltabelle 2012
| Name: Anklicken führt Sie zur Beschreibung | Bestell- |
Preis: siehe auch Preisliste |
Segler- Elektro |
Spann- weite: mm: |
Flügel Fl- qdm |
Flugg Segler g |
Flugg Elektro ab |
Profil: |
Leer- gew. roh : |
Anmerkungen: |
| Voodoo | Nr.1026 | 118.-EUR | S + E | 1400 | 21 | 550 | 650 | SD6080 | 350 | Kleiner Allrounder mit V-Ltw u. gepfeilter Fläche. Breiter Leistungsbereich. Elektro |
| Ka 8b | Nr.1100 | 123.-EUR | S + E | 1500 | 20,7 | 475 | 570 | S2091 | 290 | Mini-Scale1:10, 2achs o.Flaps; Kreuzleitwerk. |
| Pilatus B4 | Nr.1055 | 123.-EUR | S + E | 1540 | 22,7 | 475 | 570 | SD7037 | 290 | Mini-Scale1:10, 2achs o.Flaps; T-Leitw. |
| SB 9 | Nr.1120 | 133.-EUR | S + E | 1700 | 21,33 | 690 | 710 | S2091 | 390 | Mini-Scale1:13,Flaps.T-Ltw. Elektro |
| Falke | Nr.1300 | 154.-EUR | S + E | 1650 | 26,5 | 675 | 680 | RG 15 | 380 | HotlinerV-Ltw. Flaps, Konus-Rumpfnase lang-kurz |
| Sperber | Nr.1330 | 154.-EUR | S + E | 1800 | 28,4 | 685 | 695 | S2091 | 390 | Softliner f. Thermik, Flaps, V-Ltw, Rumpfnase lang-kurz |
| Hobbit | Nr.1200 | 154.-EUR | S + E | 1750 | 27,8 | 650 | 680 | MH 32 | 325 | Allround-Schleudersegler bzw. Elektro |
| Cirro | Nr.1150 | 159.-EUR | S + E | 2000 | 32,5 | 780 | 800 | SD7037 | 550 | Thermik-Allround, Flaps, V-Ltw. Ab 480er 4:1 bzw. leichter Bürstenloser + Lipo |
| Ara | Nr.2200 | 165.-EUR | S + E | 1900 | 37 | 1170 | 1550 | HQ1,5/8 | 695 | Hotliner, V-oder T-Ltw, Flaps, 7-14 Zellen |
| Tao | Nr.2300 | 169.-EUR | S + E | 2000 | 35,3 | 1100 | 1500 | SD7037 | 640 | Allroundmodell, V oder T-Ltw. 7-12 Zellen ab Speed 600 |
| Prisma | Nr.1800 | 179.-EUR | S + E | 2300 | 42,9 | 1200 | 1630 | HQ3,0/10 | 750 | Schneller Allrounder,Flaps, 7-14 Z, V- o. T-Ltw. |
| Spirit | Nr,1780 | 179.-EUR | S + E | 2400 | 46,2 | 1280 | 1660 | E193-205 | 780 | Thermik-Allrounder, V.- o. T-Ltw. 7-14 Zellen ab 600er |
| Prisma 2 | Nr.1850 | 209.-EUR | S + E | 2500 | 47,4 | 1550 | 1800 | S3021 | 920 | Dynamischer Allrounder, 7-14 Z Sichelrandbögen. Quer o. Wölbkl. V. o. T. |
| Silk | Nr.1900 | 224.-EUR | S + E | 2700 | 50,8 | 1550 | 1880 | S3021 | 930 | Allrounder,kunstflugtauglich. V-Leitwerk. 7-14 Zellen |
| Silk 3 | Nr.1950 | 232.-EUR | S + E | 2900 | 52,8 | 1650 | 1970 | SD7037 | 1095 | Leichter Thermik-Allrounder, Querr. 7-12 Zell. ab 600er-Getriebe V-Ltw |
| Sigma | Nr.1602 | 271.-EUR | S + E | 3000 | 54,5 | 2240 | 2350 | S4310 | 1290 | Allround-Thermiksegler, T-Leitwerk. Querruder oder Vierklappensystem. |
| Sky | Nr.2400 | 299.-EUR | S + E | 3000 | 56,4 | 2250 | 2350 | HQW2,0/9 | 1300 | Allroundsegler, Querruder oder vier Klapp. Elektro, VLtw wahlweise T |
| Milan | Nr.7000 | 290.-EUR | S + E | 3300 | 64,8 | 2250 | 2580 | SD7032 | 1460 | F3J-Thermiksegler, V-Ltw. Querr. o. 4Klappen. E 8-14Z. mit Elektrorumpf |
| Milan 2 | Nr.7050 | 311.-EUR | S + E | 3300 | 67,8 | 2400 | 2850 | MH 32 | 1660 | F3J, V-Leitw. Sichelrandbögen 10-16 Zellen, Querr. oder 4Klappen-System |
| Ibis | Nr.9070 | 365.-EUR | S + E | 3600 | 66,4 | 2610 | 3260 | RG 8 | 1990 | Großsegler, T-oder V-Leitwerk Elektro 10-20 Zellen; Sichelrandbögen |
| Kranich | Nr.9000 | 309.-EUR | S + E | 3800 | 67,2 | 2580 | 2900 | S4310 | 1710 | Thermik-Großsegler, V-o. T-Leitw. Elektro 10-14 Zellen, 4Kl. o. Quer |
| Karo | Nr.9010 | 332.-EUR | S + E | 3800 | 73,5 | 2300 | 2600 | MH 32 | 1820 | Allround-Großsegler, V-o. T-Leitw. Elektro 10-14 Zellen, 4Kl. o. Quer |
| Solo | Nr.5000 | 320.-EUR | S + E | 4000 | 72 | 2580 | 2680 | E 195 | 1760 | Groß-Elektrosegler mit Tiplets abnehmbar, Spannw. variabel 3,5-4 M |
| Sphinx | Nr.6000 | 320.-EUR | S | 4000 | 72 | 2550 | 2650 | HQW3,0/12 | 1720 | Großsegler, abnehmbare Tiplets, Querruder+Bremse, Spannw. 3,5-4M |
| Zippo | Nr.1380 | 89.-EUR | S + E | 1200 | 20,3 | 440 | 630 | JSGU | 250 | Kleiner, einteiliger Nurflügel für Hang und Thermik. E mit Rumpfboot |
| Puck | Nr.1375 | 99.-EUR | S + E | 1500 | 27,3 | 490 | 620 | JSGU | 295 | Nurflügel-Schleudersegler, gutmütig, Elektro mit Rumpfboot |
| Minus | Nr.1350 | 150.-EUR | S + E | 2000 | 47,4 | 1350 | 1720 | Horten | 950 | Schneller Hang-Nurflügel, gutmütig Elektro möglich mit Rumpfboot |
| Tabu | Nr.1360 | 150.-EUR | S + E | 2200 | 53,7 | 1100 | 1520 | JSGU | 720 | Thermik-Allround-Nurflügel; sehr gute Steigleist. Elektro ab 7 Zellen, |
| Aros | Nr.1402 | 272.-EUR | S + E | 3600 | 86,5 | 2320 | 2650 | HMG | 1750 | Nurflügel-Großsegler für Allroundeinsatz und Elektro |
| Sirion | Nr.1400 | 223.-EUR | S + E | 3000 | 76,5 | 1750 | 2080 | Horten | 1010 | Großer Allroundnurflügel, gute Thermik- und Gleitleistung. Elektro ab 8 Zellen |
| Name: | Bestell- |
Preis: siehe auch Preisliste |
Segler- Elektro |
Spann- weite: |
Flügel Fläche |
Flugg Segler |
Flugg |
Profil : | Leer- |
Anmerkungen |
Sie können unser
Programm mit einem zusätzlichen, umfangreichen Fachbuch-Anhang
auch auf CD-ROM erhalten. Es werden darauf alle Bereiche des
Modell-Segelfluges und des Elektrofluges ausführlich und mit
grossem Anteil an Bildmaterial besprochen.
Auch Fragen bezüglich der Aerodynamik, der Aufwindarten,
Flugtaktik, der Modellstatik, Reparatur, Berechnung und
Klassifizierung der Einsatzbereiche etc. werden ausführlich und
mit grafischen Ergänzungen und Videos erläutert.
Diese CD-ROM wird ständig aktualisiert.
Allen Modellen gemeinsam sind folgende Merkmale:
* Rümpfe in Negativformen naß-in-naß aus Glasgewebe und Epoxidharz mehrlagig aufgebaut, getempert; weiss eingefärbt (teils auch andere Farben möglich).
* Tragflächen aus furnierbeplankten Styroporkernen mit Holmen, Glasgewebeverstärkungen im Wurzel-Querruder-Endleistenbereich und in Verbindung mit dem Holm; epoxidharzverklebt und getempert. Furnierauswahl und Verstärkungen werden entsprechend der jeweiligen Belastung vorgenommen. Die Wurzelrippen, Randbogen und Verbindungselemente sind fertig eingebaut; Nasenleisten und Querruder sind vorgefräst und werden auf Wunsch komplett fertiggestellt. (Nasenleisten angeklebt und endprofiliert bzw. als GfK-Nasen unter der Beplankung; Querruder und Wölbklappen; bzw. Drehbremsklappen und die entsprechenden Tragflächenausschnitte fertig verkastet.) Fertige Nasenleisten serienmässig bei Ka 8b, Voodoo, Cirro, Tabu, Aros, Sirion, Minus, Pilatus B4, Falke, Sperber, Hobbit, Tao, Ara, Prisma2, Ibis, Karo, Milan 2, Sky, SB 9 und Zippo.
* Alle Bausätze sind weit vorgefertigt und mit allen Kleinteilen und einer ausführlichen Anleitung versehen.
* In gewissem Umfang werden Sonderwünsche berücksichtigt (Profile, Spannweite, Tragflächen.Rumpf-Kombinationen, eingelegte Hüllen für Varioantennen etc.)
* Tragflächen und Rümpfe sind auch einzeln erhältlich.